Adatok a szív és érrendszeri betegségekről - a Magyar Nemzeti Szívalapítvány összeállításában
|
|||||||||||
ÉV | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
Ausztria | 53,33 | 33,01 | 34,32 | 32,73 | 32,72 | ||||||
Horvátország | 94,97 | 76,60 | 78,61 | 74,40 | n.a. | ||||||
Magyarország | 132,33 | 118,89 | 123,27 | n.a. | n.a. | ||||||
Románia | 148,19 | 137,03 | 132,17 | 126,28 | 120,08 | ||||||
Szerbia | 135,04 | 115,90 | 117,80 | 115,17 | 107,69 | ||||||
Szlovákia | 113,12 | 96,50 | 96,81 | n.a. | n.a. | ||||||
Szlovénia | 61,69 | 51,56 | 49,42 | 48,26 | 42,37 | ||||||
EU | 62,07 | 53,70 | 52,23 | 51,00 | 50,29 | ||||||
EU új tagok 2004-2007 | 122,39 | 111,06 | 109,25 | 107,83 | 105,98 |
Forrás: WHO - Regional Office for Europe (2009.04.05.)