Közhasznúsági jelentések
2003. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) |
2004. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) |
2005. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) |
2006. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) Tartalmi beszámoló |
2007. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) Tartalmi beszámoló |
2008. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) Tartalmi beszámoló |
Egy százalékos támogatás 2008. évi felhasználásáról | (pdf) |
2009. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) Tartalmi beszámoló |
2010. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) |
Egy százalékos támogatás 2010. évi felhasználásáról | (pdf) |
2011. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) |
Egy százalékos támogatás 2011. évi felhasználásáról | (pdf) |
2012. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) |
Egy százalékos támogatás 2012. évi felhasználásáról | (pdf) |
2013. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) |
Egy százalékos támogatás 2013. évi felhasználásáról | (pdf) |
2014. évi Beszámoló és közhasznúsági melléklet | (pdf) |
Beszámoló az Adhat Vonalon 2014-ben beérkezett adományok felhasználásáról | (pdf) |
2015. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) |
Egy százalékos támogatás 2014. évi felhasználásáról | (pdf) |
2016. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) |
Egy százalékos támogatás 2015. évi felhasználásáról | (pdf) |
2017. évi Közhasznúsági jelentés | (pdf) |
A alapítvány kuratóriumi tagjainak, tisztségviselőinek tiszteletdíja 1993. és 2018. között: 0.- Ft
Nem igazodik el a zárójelentésen? Mit is jelentenek a kardiológiában használt idegen szakszavak? Mit takar a rövidítés az orvosi leleten? Magyarul érthetőbb lenne a kifejezés, mint latinul vagy angolul? Összeállításunk segít az értelmezésben.